

Wenn Sie zwischen dem 01.07. und 21.08.2022 einen LG OLED evo Aktions-TV oder Audio-Produkt einzeln oder im Bundle kaufen, erhalten Sie bis zu 3.100 Euro Cashback auf Ihr Konto zurück überwiesen.
Die genaue Übersicht, für welches OLED evo TV-Modell und welches Audio-Produkt oder aber für welchen Bundle-Kauf Sie welchen Cashback-Betrag erstattet bekommen, erfahren Sie in den folgenden Übersichten:
Modell-Liste Einzelerstattung OLED evo TV
Produktkategorie A | Serie | Model | Model Code | EAN |
Energiewert*
SDR / HDR |
Erstattungswert |
OLED | Z2 | OLED88Z29LA | OLED88Z29LA.AEU | 8806091361998 | G / G | 2.500,00 € |
OLED | Z1 | OLED88Z19LA | OLED88Z19LA.AEU | 8806091153753 | G / G | 2.500,00 € |
OLED | Z2 | OLED77Z29LA | OLED77Z29LA.AEU | 8806091611598 | G / G | 1.500,00 € |
OLED | Z1 | OLED77Z19LA | OLED77Z19LA.AEU | 8806091153630 | G / G | 1.500,00 € |
OLED | G2 | OLED83G29LA | OLED83G29LA.AEU | 8806091612151 | F / G | 1.000,00 € |
OLED | ART | 65ART90E9QA | 65ART90E9QA.AEU | 8806091739261 | G / G | 750,00 € |
OLED | C2 | OLED83C29LA | OLED83C29LA.AEU | 8806091713490 | F / G | 600,00 € |
OLED | C2 | OLED83C27LA | OLED83C27LA.AEU | 8806091619457 | F / G | 600,00 € |
OLED | G2 | OLED77G29LA | OLED77G29LA.AEU | 8806091612304 | F / G | 600,00 € |
OLED | C2 | OLED77C29LD | OLED77C29LD.AEU | 8806091612656 | F / G | 500,00 € |
OLED | C2 | OLED77C28LB | OLED77C28LB.AEU | 8806091612427 | F / G | 500,00 € |
OLED | C2 | OLED77C27LA | OLED77C27LA.AEU | 8806091619648 | F / G | 500,00 € |
OLED | G2 | OLED65G29LA | OLED65G29LA.AEU | 8806091611819 | F / G | 400,00 € |
OLED | C2 | OLED65C29LD | OLED65C29LD.AEU | 8806091622594 | F / G | 300,00 € |
OLED | C2 | OLED65C28LB | OLED65C28LB.AEU | 8806091622471 | F / G | 300,00 € |
OLED | C2 | OLED65C27LA | OLED65C27LA.AEUD | 8806091690791 | F / G | 300,00 € |
OLED | C2 | OLED65C27LA | OLED65C27LA.AEU | 8806091612953 | F / G | 300,00 € |
OLED | G2 | OLED55G29LA | OLED55G29LA.AEU | 8806091612182 | G / G | 300,00 € |
OLED | C2 | OLED55C29LD | OLED55C29LD.AEU | 8806091620385 | G / G | 200,00 € |
OLED | C2 | OLED55C28LB | OLED55C28LB.AEU | 8806091620224 | G / G | 200,00 € |
OLED | C2 | OLED55C27LA | OLED55C27LA.AEUD | 8806091690814 | G / G | 200,00 € |
OLED | C2 | OLED55C27LA | OLED55C27LA.AEU | 8806091620019 | G / G | 200,00 € |
OLED | C2 | OLED48C29LB | OLED48C29LB.AEU | 8806091620538 | G / G | 150,00 € |
OLED | C2 | OLED48C28LB | OLED48C28LB.AEU | 8806091620279 | G / G | 150,00 € |
OLED | C2 | OLED48C27LA | OLED48C27LA.AEUD | 8806091729910 | G / G | 150,00 € |
OLED | C2 | OLED48C27LA | OLED48C27LA.AEU | 8806091620163 | G / G | 150,00 € |
OLED | C2 | OLED42C29LB | OLED42C29LB.AEU | 8806091375506 | G / G | 130,00 € |
OLED | C2 | OLED42C27LA | OLED42C27LA.AEUD | 8806091690821 | G / G | 130,00 € |
OLED | C2 | OLED42C27LA | OLED42C27LA.AEU | 8806091620668 | G / G | 130,00 € |
Modell-Liste Einzelerstattung Soundbars
Produktkategorie B | Serie | Model Code | EAN | Zugabe in € |
Soundbar | DS95QR | DS95QR.DDEULLK | 8806091664709 | 300,00 € |
Soundbar | DS90QY | DS90QY.DDEULLK | 8806091664716 | 200,00 € |
Soundbar | DSP11RA | DSP11RA.DDEULLK | 8806091277053 | 200,00 € |
Soundbar | DS80QY | DS80QY.DDEULLK | 8806091664730 | 150,00 € |
Soundbar | GX | GX.DEUSLLK | 8806098737062 | 150,00 € |
Soundbar | DG1 | DG1.DDEULLK | 8806091385659 | 150,00 € |
Soundbar | DS75QR | DS75QR.DDEULLK | 8806091752246 | 150,00 € |
Soundbar | DS75Q | DS75Q.DDEULLK | 8806091664747 | 100,00 € |
Soundbar | DQP5W | DQP5W.DDEULLK | 8806091391964 | 100,00 € |
Soundbar | DQP5 | DQP5.DDEULLK | 8806091277251 | 100,00 € |
Modell-Liste Einzelerstattung Lautsprecher
Produktkategorie B | Serie | Model Code | EAN | Zugabe in € |
Lautsprecher | RP4G | RP4G.DEUSLLK | 8806091425508 | 50,00 € |
Lautsprecher | RP4BE | RP4BE.DEUSLLK | 8806091481849 | 50,00 € |
Lautsprecher | RP4 | RP4.DEUSLLK | 8806091408297 | 50,00 € |
Lautsprecher | GP9 | GP9.DEUSLLK | 8806091421470 | 50,00 € |
Lautsprecher | DRP4G | DRP4G.DDEULLK | 8806091579393 | 50,00 € |
Lautsprecher | DRP4BE | DRP4BE.DDEULLK | 8806091566522 | 50,00 € |
Lautsprecher | DRP4B | DRP4B.DDEULLK | 8806091566515 | 50,00 € |
Lautsprecher | DRP4 | DRP4.DDEULLK | 8806091579379 | 50,00 € |
Modell-Kombination Bundle-Erstattung (OLED evo TV + Soundbar)
Produktkategorie A OLED TV | EAN |
Energie- wert* |
DS95QR | DS90QY | DSP11RA | DS80QY | GX | DG1 | DS75QR | DS75Q | DQP5W | DQP5 |
SDR / HDR |
8806091664709 | 8806091664716 | 8806091277053 | 8806091664730 | 8806098737062 | 8806091385659 | 8806091752246 | 8806091664747 | 8806091391964 | 8806091277251 | ||
OLED88Z29LA.AEU | 8806091361998 | G / G | 3.100,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
OLED88Z19LA.AEU | 8806091153753 | G / G | 3.100,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
OLED77Z29LA.AEU | 8806091611598 | G / G | 2.100,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € |
OLED77Z19LA.AEU | 8806091153630 | G / G | 2.100,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € |
OLED83G29LA.AEU | 8806091612151 | F / G | 1.600,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
65ART90E9QA.AEU | 8806091739261 | 1.350,00 € | 1.150,00 € | 1.150,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 950,00 € | 950,00 € | 950,00 € | |
OLED83C29LA.AEU | 8806091713490 | F / G | 1.200,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € |
OLED83C27LA.AEU | 8806091619457 | F / G | 1.200,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € |
OLED77G29LA.AEU | 8806091612304 | F / G | 1.200,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € |
OLED77C29LD.AEU | 8806091612656 | F / G | 1.100,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
OLED77C28LB.AEU | 8806091612427 | F / G | 1.100,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
OLED77C27LA.AEU | 8806091619648 | F / G | 1.100,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
OLED65G29LA.AEU | 8806091611819 | F / G | 1.000,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
OLED65C29LD.AEU | 8806091622594 | F / G | 900,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
OLED65C28LB.AEU | 8806091622471 | F / G | 900,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
OLED65C27LA.AEUD | 8806091690791 | F / G | 900,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
OLED65C27LA.AEU | 8806091612953 | F / G | 900,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
OLED55G29LA.AEU | 8806091612182 | G / G | 900,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
OLED55C29LD.AEU | 8806091620385 | G / G | 800,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
OLED55C28LB.AEU | 8806091620224 | G / G | 800,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
OLED55C27LA.AEUD | 8806091690814 | G / G | 800,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
OLED55C27LA.AEU | 8806091620019 | G / G | 800,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
OLED48C29LB.AEU | 8806091620538 | G / G | 750,00 € | 550,00 € | 550,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
OLED48C28LB.AEU | 8806091620279 | G / G | 750,00 € | 550,00 € | 550,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
OLED48C27LA.AEUD | 8806091729910 | G / G | 750,00 € | 550,00 € | 550,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
OLED48C27LA.AEU | 8806091620163 | G / G | 750,00 € | 550,00 € | 550,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
OLED42C29LB.AEU | 8806091375506 | G / G | 730,00 € | 530,00 € | 530,00 € | 430,00 € | 430,00 € | 430,00 € | 430,00 € | 330,00 € | 330,00 € | 330,00 € |
OLED42C27LA.AEUD | 8806091690821 | G / G | 730,00 € | 530,00 € | 530,00 € | 430,00 € | 430,00 € | 430,00 € | 430,00 € | 330,00 € | 330,00 € | 330,00 € |
OLED42C27LA.AEU | 8806091620668 | G / G | 730,00 € | 530,00 € | 530,00 € | 430,00 € | 430,00 € | 430,00 € | 430,00 € | 330,00 € | 330,00 € | 330,00 € |
* Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz), Stand: März 2022.
Sie haben bereits einen OLED evo TV und/oder ein Audio-Produkt gekauft und möchten diesen/dieses jetzt für die Cashback-Erstattung registrieren?
Dann klicken Sie bitte oben auf "Registrierung" oder hier: Hier klicken
Sie möchten einen Blick in die Teilnahmebedingungen werfen? Aber gerne doch!
Klicken Sie dafür entweder oben auf "Teilnahmebedingungen" oder einfach hier: Hier klicken
Sie möchten Ihren neuen LG OLED evo TV oder Ihr Audio-Produkt bewerten? Das würde uns sehr freuen
Klicken Sie einfach hier: Hier klicken
Sie möchten keine Neuigkeiten verpassen und sich zu unserem LG Newsletter anmelden?
Klicken Sie einfach hier: Hier klicken
Wir wünschen viel Freude mit unserer Aktion.
Ihr LG Team