

Wenn Sie zwischen dem 06.03. und 02.07.2023 eine LG Soundbar kaufen, erhalten Sie bis zu 300 Euro Cashback auf Ihr Konto zurück überwiesen. Wenn Sie eines der Aktions-TV Geräte dazu kaufen, dann erhalten Sie für die Soundbar den doppelten Cashback auf Ihr Konto.
Die genaue Übersicht, für welche Soundbar und gegebenfalls welches TV-Gerät Sie welchen Cashback-Betrag erstattet bekommen, erfahren Sie in den folgenden Übersichten.
Bitte beachten Sie, dass bei dieser Aktion (anders als bisherige Aktionen) der Erwerb der Soundbar zwingend notwendig ist
und der Erwerb eines bestimmten OLED-TV-Gerätes den Cashback-Betrag der Soundbar verdoppelt. Für das TV Gerät selbst
gibt es bei dieser Aktion keinen Cashback!
Modell-Liste Einzelerstattung Soundbars
Produktkategorie A | Gültige Modelle | Model Code | EAN | Zugabe in € |
Soundbar | DSC9S | DSC9S.DDEULLK | 880 6091 9409 26 | 150 € |
Soundbar | DGX | DGX.DDEULLK | 880 6091 7911 15 | 100 € |
Soundbar | DG1 | DG1.DDEULLK | 880 6091 3856 59 | 70 € |
Modell-Kombination Bundle-Erstattung (Soundbar + TV Gerät)
Soundbar | EAN Soundbar | TV | EAN TV |
Energieeffizienz- klasse* |
Erstattungsbetrag | |
SDR | HDR | |||||
Modell-Liste Doppelerstattung Soundbar DGX und LG OLED TV | ||||||
DGX.DDEULLK | 880 6091 7911 15 | OLED77G39LA.AEU | 880 6087 9547 60 | F | G | 200,00 € |
OLED65G39LA.AEUD | 880 6084 0176 42 | F | G | |||
OLED65G39LA.AEU | 880 6098 7618 38 | F | G | |||
OLED77G29LA.AEU | 880 6091 6123 04 | F | G | |||
OLED65G29LA.AEU | 880 6091 6118 19 | F | G |
Soundbar | EAN Soundbar | TV | EAN TV |
Energieeffizienz- klasse* |
Erstattungsbetrag | |
SDR | HDR | |||||
Modell-Liste Doppelerstattung Soundbar DG1 und LG OLED TV | ||||||
DG1.DDEULLK | 880 6091 3856 59 | OLED55G39LA.AEUD | 880 6084 0163 86 | F | G | 140,00 € |
OLED55G39LA.AEU | 880 6091 7767 92 | F | G | |||
OLED55G29LA.AEU | 880 6091 6121 82 | G | G |
Soundbar | EAN Soundbar | TV | EAN TV |
Energieeffizienz- klasse* |
Erstattungsbetrag | |
SDR | HDR | |||||
Modell-Liste Doppelerstattung Soundbar DSC9S und LG OLED TV | ||||||
DSC9S.DDEULLK | 880 6091 9409 26 | OLED77C39LC.AEU | 880 6087 9549 44 | F | G | 300,00 € |
OLED77C38LA.AEU | 880 6084 0736 93 | F | G | |||
OLED77C37LA.AEUD | 880 6084 0205 43 | F | G | |||
OLED77C37LA.AEU | 880 6087 0717 57 | F | G | |||
OLED65C39LC.AEU | 880 6087 9551 25 | F | G | |||
OLED65C38LA.AEU | 880 6084 0721 60 | F | G | |||
OLED65C37LA.AEUD | 880 6084 0171 78 | F | G | |||
OLED65C37LA.AEU | 880 6091 7778 67 | F | G | |||
OLED55C39LC.AEU | 880 6087 9552 48 | G | G | |||
OLED55C38LA.AEU | 880 6084 0703 88 | G | G | |||
OLED55C37LA.AEUD | 880 6084 0071 55 | G | G | |||
OLED55C37LA.AEU | 880 6091 9855 14 | G | G | |||
OLED77C29LD.AEU | 880 6091 6126 56 | F | G | |||
OLED77C28LB.AEU | 880 6091 6124 27 | F | G | |||
OLED77C27LA.AEU | 880 6091 6196 48 | F | G | |||
OLED65C29LD.AEU | 880 6091 6225 94 | F | G | |||
OLED65C28LB.AEU | 880 6091 6224 71 | F | G | |||
OLED65C27LA.AEUD | 880 6091 6907 91 | F | G | |||
OLED65C27LA.AEU | 880 6091 6129 53 | F | G | |||
OLED55C29LD.AEU | 880 6091 6203 85 | G | G | |||
OLED55C28LB.AEU | 880 6091 6202 24 | G | G | |||
OLED55C27LA.AEUD | 880 6091 6908 14 | G | G | |||
OLED55C27LA.AEU | 880 6091 6200 19 | G | G |
* Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz), Stand: März 2022.
Sie haben bereits ein Audio-Produkt und/oder einen OLED TV gekauft und möchten dieses/diesen jetzt für die Cashback-Erstattung registrieren?
Dann klicken Sie bitte oben auf "Registrierung" oder hier: Hier klicken
Sie möchten einen Blick in die Teilnahmebedingungen werfen? Aber gerne doch!
Klicken Sie dafür entweder oben auf "Teilnahmebedingungen" oder einfach hier: Hier klicken
Sie möchten Ihr neues Audio-Produkt oder Ihren LG OLED TV bewerten? Das würde uns sehr freuen.
Klicken Sie einfach hier: Hier klicken
Sie möchten keine Neuigkeiten verpassen und sich zu unserem LG Newsletter anmelden?
Klicken Sie einfach hier: Hier klicken
Wir wünschen viel Freude mit unserer Aktion.
Ihr LG Team