

Wenn Sie zwischen dem 21.04. und 05.06.2022 einen LG Aktions TV oder ein Audio-Produkt einzeln oder im Bundle kaufen, erhalten Sie bis zu 10 Jahre Rundfunkbeitrag oder mehr auf Ihr Konto zurück überwiesen.
Die genaue Übersicht, für welches TV-Modell und welches Audio-Produkt oder aber für welchen Bundle-Kauf es welche Rundfunkbeitrag-Erstattung gibt, erfahren Sie in den folgenden Übersichten:
Modell-Liste Einzelerstattung OLED TV
Produktkategorie A | Serie | Model | Model Code | EAN |
Energiewert*
SDR / HDR |
Erstattung in Monate | Erstattungswert |
OLED | Z2 | OLED88Z29LA | OLED88Z29LA.AEU | 8806091361998 | G / G | 120 | 2.203,20 € |
OLED | Z2 | OLED77Z29LA | OLED77Z29LA.AEU | 8806091611598 | G / G | 80 | 1.468,80 € |
OLED | Z1 | OLED88Z19LA | OLED88Z19LA.AEU | 8806091153753 | G / G | 120 | 2.203,20 € |
OLED | Z1 | OLED77Z19LA | OLED77Z19LA.AEU | 8806091153630 | G / G | 80 | 1.468,80 € |
OLED | G2 | OLED83G29LA | OLED83G29LA.AEU | 8806091612151 | F / G | 50 | 918,00 € |
OLED | G2 | OLED77G29LA | OLED77G29LA.AEU | 8806091612304 | F / G | 32 | 587,52 € |
OLED | G2 | OLED65G29LA | OLED65G29LA.AEU | 8806091611819 | F / G | 20 | 367,20 € |
OLED | G2 | OLED55G29LA | OLED55G29LA.AEU | 8806091612182 | G / G | 14 | 257,04 € |
OLED | CS | OLED77CS9LA | OLED77CS9LA.AEU | 8806091449917 | G / G | 18 | 330,48 € |
OLED | CS | OLED65CS9LA | OLED65CS9LA.AEUD | 8806091690845 | G / G | 11 | 201,96 € |
OLED | CS | OLED65CS9LA | OLED65CS9LA.AEU | 8806091451132 | G / G | 11 | 201,96 € |
OLED | CS | OLED55CS9LA | OLED55CS9LA.AEUD | 8806091690920 | G / G | 8 | 146,88 € |
OLED | CS | OLED55CS9LA | OLED55CS9LA.AEU | 8806091451590 | G / G | 8 | 146,88 € |
OLED | C2 | OLED83C29LA | OLED83C29LA.AEU | 8806091713490 | F / G | 32 | 587,52 € |
OLED | C2 | OLED83C27LA | OLED83C27LA.AEU | 8806091619457 | F / G | 32 | 587,52 € |
OLED | C2 | OLED77C29LD | OLED77C29LD.AEU | 8806091612656 | F / G | 24 | 440,64 € |
OLED | C2 | OLED77C28LB | OLED77C28LB.AEU | 8806091612427 | F / G | 24 | 440,64 € |
OLED | C2 | OLED77C27LA | OLED77C27LA.AEU | 8806091619648 | F / G | 24 | 440,64 € |
OLED | C2 | OLED65C29LD | OLED65C29LD.AEU | 8806091622594 | F / G | 14 | 257,04 € |
OLED | C2 | OLED65C28LB | OLED65C28LB.AEU | 8806091622471 | F / G | 14 | 257,04 € |
OLED | C2 | OLED65C27LA | OLED65C27LA.AEUD | 8806091690791 | F / G | 14 | 257,04 € |
OLED | C2 | OLED65C27LA | OLED65C27LA.AEU | 8806091612953 | F / G | 14 | 257,04 € |
OLED | C2 | OLED55C29LD | OLED55C29LD.AEU | 8806091620385 | G / G | 10 | 183,60 € |
OLED | C2 | OLED55C28LB | OLED55C28LB.AEU | 8806091620224 | G / G | 10 | 183,60 € |
OLED | C2 | OLED55C27LA | OLED55C27LA.AEUD | 8806091690814 | G / G | 10 | 183,60 € |
OLED | C2 | OLED55C27LA | OLED55C27LA.AEU | 8806091620019 | G / G | 10 | 183,60 € |
OLED | C2 | OLED48C29LB | OLED48C29LB.AEU | 8806091620538 | G / G | 8 | 146,88 € |
OLED | C2 | OLED48C28LB | OLED48C28LB.AEU | 8806091620279 | G / G | 8 | 146,88 € |
OLED | C2 | OLED48C27LA | OLED48C27LA.AEUD | 8806091729910 | G / G | 8 | 146,88 € |
OLED | C2 | OLED48C27LA | OLED48C27LA.AEU | 8806091620163 | G / G | 8 | 146,88 € |
OLED | C2 | OLED42C29LB | OLED42C29LB.AEU | 8806091375506 | G / G | 7 | 128,52 € |
OLED | C2 | OLED42C27LA | OLED42C27LA.AEUD | 8806091690821 | G / G | 7 | 128,52 € |
OLED | C2 | OLED42C27LA | OLED42C27LA.AEU | 8806091620668 | G / G | 7 | 128,52 € |
OLED | B2 | OLED77B29LA | OLED77B29LA.AEU | 8806091616319 | F / G | 17 | 312,12 € |
OLED | B2 | OLED77B23LA | OLED77B23LA.AEU | 8806091616340 | F / G | 17 | 312,12 € |
OLED | B2 | OLED65B29LA | OLED65B29LA.AEUD | 8806091619051 | G / G | 10 | 183,60 € |
OLED | B2 | OLED65B29LA | OLED65B29LA.AEU | 8806091616623 | G / G | 10 | 183,60 € |
OLED | B2 | OLED65B23LA | OLED65B23LA.AEU | 8806091616654 | G / G | 10 | 183,60 € |
OLED | B2 | OLED55B29LA | OLED55B29LA.AEUD | 8806091619075 | G / G | 7 | 128,52 € |
OLED | B2 | OLED55B29LA | OLED55B29LA.AEU | 8806091617286 | G / G | 7 | 128,52 € |
OLED | B2 | OLED55B23LA | OLED55B23LA.AEU | 8806091617309 | G / G | 7 | 128,52 € |
OLED | A2 | OLED65A29LA | OLED65A29LA.AEUD | 8806091264541 | F / G | 10 | 183,60 € |
OLED | A2 | OLED65A29LA | OLED65A29LA.AEU | 8806091624161 | F / G | 10 | 183,60 € |
OLED | A2 | OLED55A29LA | OLED55A29LA.AEUD | 8806091315120 | F / G | 7 | 128,52 € |
OLED | A2 | OLED55A29LA | OLED55A29LA.AEU | 8806091624253 | F / G | 7 | 128,52 € |
OLED | A2 | OLED48A29LA | OLED48A29LA.AEUD | 8806091645821 | G / G | 6 | 110,16 € |
OLED | A2 | OLED48A29LA | OLED48A29LA.AEU | 8806091624291 | G / G | 6 | 110,16 € |
Modell-Liste Einzelerstattung QNED TV
Produktkategorie A | Serie | Model | Model Code | EAN |
Energiewert*
SDR / HDR |
Zugabe in Monate | Zugabe in € |
QNED Mini LED | QNED91 | 86QNED919QA | 86QNED919QA.AEU | 8806091626837 | G / G | 30 | 550,80 € |
QNED Mini LED | QNED91 | 75QNED919QA | 75QNED919QA.AEU | 8806091621351 | F / G | 20 | 367,20 € |
QNED Mini LED | QNED91 | 65QNED919QA | 65QNED919QA.AEU | 8806091621443 | F / G | 14 | 257,04 € |
QNED Mini LED | QNED87 | 75QNED879QB | 75QNED879QB.AEU | 8806091453006 | G / G | 13 | 238,68 € |
QNED Mini LED | QNED87 | 65QNED879QB | 65QNED879QB.AEU | 8806091453150 | G / G | 9 | 165,24 € |
QNED Mini LED | QNED87 | 55QNED879QB | 55QNED879QB.AEU | 8806091454003 | G / G | 7 | 128,52 € |
QNED Mini LED | QNED86 | 86QNED869QA | 86QNED869QA.AEU | 8806091455406 | G / G | 22 | 403,92 € |
QNED Mini LED | QNED86 | 75QNED869QA | 75QNED869QA.AEU | 8806091457905 | G / G | 13 | 238,68 € |
QNED Mini LED | QNED86 | 65QNED869QA | 65QNED869QA.AEU | 8806091459022 | G / G | 9 | 165,24 € |
QNED Mini LED | QNED86 | 55QNED869QA | 55QNED869QA.AEU | 8806091459527 | G / G | 7 | 128,52 € |
QNED | QNED82 | 75QNED829QB | 75QNED829QB.AEU | 8806091645999 | F / G | 10 | 183,60 € |
QNED | QNED82 | 65QNED829QB | 65QNED829QB.AEU | 8806091634856 | G / G | 7 | 128,52 € |
QNED | QNED82 | 55QNED829QB | 55QNED829QB.AEU | 8806091634887 | G / G | 6 | 110,16 € |
QNED | QNED82 | 50QNED829QB | 50QNED829QB.AEU | 8806091646156 | G / G | 4 | 73,44 € |
QNED | QNED81 | 86QNED819QA | 86QNED819QA.AEU | 8806091351067 | G / G | 15 | 275,40 € |
QNED | QNED81 | 75QNED819QA | 75QNED819QA.AEU | 8806091626882 | F / G | 10 | 183,60 € |
QNED | QNED81 | 65QNED819QA | 65QNED819QA.AEUD | 8806091621658 | G / G | 7 | 128,52 € |
QNED | QNED81 | 65QNED819QA | 65QNED819QA.AEU | 8806091621535 | G / G | 7 | 128,52 € |
QNED | QNED81 | 65QNED813QA | 65QNED813QA.AEU | 8806091621597 | G / G | 7 | 128,52 € |
QNED | QNED81 | 55QNED819QA | 55QNED819QA.AEUD | 8806091621689 | G / G | 6 | 110,16 € |
QNED | QNED81 | 55QNED819QA | 55QNED819QA.AEU | 8806091621603 | G / G | 6 | 110,16 € |
QNED | QNED81 | 55QNED813QA | 55QNED813QA.AEU | 8806091621634 | G / G | 6 | 110,16 € |
QNED | QNED81 | 50QNED819QA | 50QNED819QA.AEUD | 8806091625335 | G / G | 4 | 73,44 € |
QNED | QNED81 | 50QNED819QA | 50QNED819QA.AEU | 8806091625281 | G / G | 4 | 73,44 € |
QNED | QNED81 | 50QNED813QA | 50QNED813QA.AEU | 8806091625311 | G / G | 4 | 73,44 € |
Modell-Liste Einzelerstattung NanoCell TV
Produktkategorie A | Serie | Model | Model Code | EAN |
Energiewert*
SDR / HDR |
Zugabe in Monate | Zugabe in € |
NanoCell | NANO81 | 75NANO819QA | 75NANO819QA.AEU | 8806091634924 | E / G | 5 | 91,80 € |
NanoCell | NANO81 | 75NANO819QA | 75NANO819QA.AEUD | 8806091635792 | E / G | 5 | 91,80 € |
NanoCell | NANO81 | 65NANO819QA | 65NANO819QA.AEUD | 8806091635068 | F / G | 3 | 55,08 € |
NanoCell | NANO81 | 55NANO819QA | 55NANO819QA.AEUD | 8806091635112 | G / G | 3 | 55,08 € |
NanoCell | NANO81 | 50NANO819QA | 50NANO819QA.AEUD | 8806091635228 | F / G | 2 | 36,72 € |
NanoCell | NANO78 | 43NANO789QA | 43NANO789QA.AEU | 8806091635143 | G / G | 2 | 36,72 € |
NanoCell | NANO76 | 86NANO769QA | 86NANO769QA.AEU | 8806091626714 | G / G | 8 | 146,88 € |
NanoCell | NANO76 | 43NANO769QA | 43NANO769QA.AEU | 8806091623478 | G / G | 2 | 36,72 € |
Modell-Liste Einzelerstattung UHD TV
Produktkategorie A | Serie | Model | Model Code | EAN |
Energiewert*
SDR / HDR |
Zugabe in Monate | Zugabe in € |
UHD | UQ9100 | 86UQ91009LA | 86UQ91009LA.AEU | 8806091635259 | G / G | 4 | 73,44 € |
UHD | UQ9100 | 75UQ91009LA | 75UQ91009LA.AEU | 8806091625489 | G / G | 3 | 55,08 € |
UHD | UQ9100 | 65UQ91009LA | 65UQ91009LA.AEU | 8806091625731 | G / G | 2 | 36,72 € |
UHD | UQ9100 | 55UQ91009LA | 55UQ91009LA.AEU | 8806091625793 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ9100 | 50UQ91009LA | 50UQ91009LA.AEU | 8806091625823 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ9100 | 43UQ91009LA | 43UQ91009LA.AEU | 8806091625854 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ8100 | 75UQ81009LB | 75UQ81009LB.AEU | 8806091275325 | G / G | 3 | 55,08 € |
UHD | UQ8100 | 70UQ81009LB | 70UQ81009LB.AEU | 8806091349927 | G / G | 3 | 55,08 € |
UHD | UQ8100 | 65UQ81009LB | 65UQ81009LB.AEU | 8806091275578 | F / G | 2 | 36,72 € |
UHD | UQ8100 | 55UQ81009LB | 55UQ81009LB.AEU | 8806091276889 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ8100 | 50UQ81009LB | 50UQ81009LB.AEU | 8806091277190 | F / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ8100 | 43UQ81009LB | 43UQ81009LB.AEU | 8806091277374 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ8000 | 86UQ80009LB | 86UQ80009LB.AEU | 8806091219459 | G / G | 4 | 73,44 € |
UHD | UQ8000 | 75UQ80009LB | 75UQ80009LB.AEUD | 8806091635334 | G / G | 3 | 55,08 € |
UHD | UQ8000 | 75UQ80009LB | 75UQ80009LB.AEU | 8806091635310 | G / G | 3 | 55,08 € |
UHD | UQ8000 | 65UQ80009LB | 65UQ80009LB.AEUD | 8806091635365 | F / G | 2 | 36,72 € |
UHD | UQ8000 | 65UQ80009LB | 65UQ80009LB.AEU | 8806091635921 | F / G | 2 | 36,72 € |
UHD | UQ8000 | 55UQ80009LB | 55UQ80009LB.AEUD | 8806091635419 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ8000 | 55UQ80009LB | 55UQ80009LB.AEU | 8806091635389 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ8000 | 50UQ80009LB | 50UQ80009LB.AEUD | 8806091636003 | F / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ8000 | 50UQ80009LB | 50UQ80009LB.AEU | 8806091635969 | F / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ8000 | 43UQ80009LB | 43UQ80009LB.AEUD | 8806091636089 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ8000 | 43UQ80009LB | 43UQ80009LB.AEU | 8806091636041 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ7690 | 43UQ76909LE | 43UQ76909LE.AEUD | 8806091393630 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ7690 | 43UQ76909LE | 43UQ76909LE.AEU | 8806091393517 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ7500 | 65UQ75009LF | 65UQ75009LF.AEUD | 8806091646316 | G / G | 2 | 36,72 € |
UHD | UQ7500 | 65UQ75009LF | 65UQ75009LF.AEU | 8806091646231 | G / G | 2 | 36,72 € |
UHD | UQ7500 | 55UQ75009LF | 55UQ75009LF.AEUD | 8806091646569 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ7500 | 55UQ75009LF | 55UQ75009LF.AEU | 8806091646378 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ7500 | 50UQ75009LF | 50UQ75009LF.AEUD | 8806091208330 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ7500 | 50UQ75009LF | 50UQ75009LF.AEU | 8806091100467 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ7500 | 43UQ75009LF | 43UQ75009LF.AEUD | 8806091208422 | G / G | 1 | 18,36 € |
UHD | UQ7500 | 43UQ75009LF | 43UQ75009LF.AEU | 8806091101402 | G / G | 1 | 18,36 € |
Modell-Liste Einzelerstattung Soundbar
Produktkategorie B | Serie | Model Code | EAN | Zugabe in Monate | Zugabe in € |
Soundbar | DSP11RA | DSP11RA.DDEULLK | 8806091277053 | 9 | 165,24 € |
Soundbar | DSP9YA | DSP9YA.DDEULLK | 8806091277077 | 7 | 128,52 € |
Soundbar | DSN11RG | DSN11RG.DDEULLK | 8806098731152 | 6 | 110,16 € |
Soundbar | GX | GX.DEUSLLK | 8806098737062 | 6 | 110,16 € |
Soundbar | DG1 | DG1.DDEULLK | 8806091385659 | 6 | 110,16 € |
Soundbar | DSN9YG | DSN9YG.DDEULLK | 8806098731237 | 5 | 91,80 € |
Soundbar | DQP5W | DQP5W.DDEULLK | 8806091391964 | 3 | 55,08 € |
Soundbar | DQP5 | DQP5.DDEULLK | 8806091277251 | 3 | 55,08 € |
Soundbar | DSP8YA | DSP8YA.DDEULLK | 8806091277091 | 3 | 55,08 € |
Soundbar | DSN8YG | DSN8YG.DDEULLK | 8806098731268 | 2 | 36,72 € |
Soundbar | DSPD7Y | DSPD7Y.DDEULLK | 8806091277145 | 2 | 36,72 € |
Soundbar | DSN7Y | DSN7Y.DDEULLK | 8806091004185 | 2 | 36,72 € |
Soundbar | SPD75YA | SPD75YA.DEUSLLK | 8806091408303 | 1 | 18,36 € |
Soundbar | DSN7CY | DSN7CY.DDEULLK | 8806091004208 | 1 | 18,36 € |
Modell-Liste Einzelerstattung Lautsprecher
Produktkategorie B | Serie | Model Code | EAN | Zugabe in Monate | Zugabe in € |
Lautsprecher | GP9 | GP9.DEUSLLK | 8806091421470 | 2 | 36,72 € |
Lautsprecher | RP4G | RP4G.DEUSLLK | 8806091425508 | 2 | 36,72 € |
Lautsprecher | RP4BE | RP4BE.DEUSLLK | 8806091481849 | 2 | 36,72 € |
Lautsprecher | RP4 | RP4.DEUSLLK | 8806091408297 | 2 | 36,72 € |
Lautsprecher | DRP4G | DRP4G.DDEULLK | 8806091579393 | 2 | 36,72 € |
Lautsprecher | DRP4BE | DRP4BE.DDEULLK | 8806091566522 | 2 | 36,72 € |
Lautsprecher | DRP4B | DRP4B.DDEULLK | 8806091566515 | 2 | 36,72 € |
Lautsprecher | DRP4 | DRP4.DDEULLK | 8806091579379 | 2 | 36,72 € |
Modell-Kombination Bundle-Erstattung (OLED TV + Soundbar)
Produktkategorie A OLED TV | EAN |
Energie- wert* |
DSP11RA | DSP9YA | DSN11RG | GX | DG1 | DSN9YG | DQP5W | DQP5 | DSP8YA | DSN8YG | DSPD7Y | DSN7Y | SPD75YA | DSN7CY |
SDR / HDR |
8806091277053 | 8806091277077 | 8806098731152 | 8806098737062 | 8806091385659 | 8806098731237 | 8806091391964 | 8806091277251 | 8806091277091 | 8806098731268 | 8806091277145 | 8806091004185 | 8806091408303 | 8806091004208 | ||
OLED88Z29LA.AEU | 8806091361998 | G / G | 2.533,68 € | 2.460,24 € | 2.423,52 € | 2.423,52 € | 2.423,52 € | 2.386,80 € | 2.313,36 € | 2.313,36 € | 2.313,36 € | 2.276,64 € | 2.276,64 € | 2.276,64 € | 2.239,92 € | 2.239,92 € |
OLED77Z29LA.AEU | 8806091611598 | G / G | 1.799,28 € | 1.725,84 € | 1.689,12 € | 1.689,12 € | 1.689,12 € | 1.652,40 € | 1.578,96 € | 1.578,96 € | 1.578,96 € | 1.542,24 € | 1.542,24 € | 1.542,24 € | 1.505,52 € | 1.505,52 € |
OLED88Z19LA.AEU | 8806091153753 | G / G | 2.533,68 € | 2.460,24 € | 2.423,52 € | 2.423,52 € | 2.423,52 € | 2.386,80 € | 2.313,36 € | 2.313,36 € | 2.313,36 € | 2.276,64 € | 2.276,64 € | 2.276,64 € | 2.239,92 € | 2.239,92 € |
OLED77Z19LA.AEU | 8806091153630 | G / G | 1.799,28 € | 1.725,84 € | 1.689,12 € | 1.689,12 € | 1.689,12 € | 1.652,40 € | 1.578,96 € | 1.578,96 € | 1.578,96 € | 1.542,24 € | 1.542,24 € | 1.542,24 € | 1.505,52 € | 1.505,52 € |
OLED83G29LA.AEU | 8806091612151 | F / G | 1.248,48 € | 1.175,04 € | 1.138,32 € | 1.138,32 € | 1.138,32 € | 1.101,60 € | 1.028,16 € | 1.028,16 € | 1.028,16 € | 991,44 € | 991,44 € | 991,44 € | 954,72 € | 954,72 € |
OLED77G29LA.AEU | 8806091612304 | F / G | 918,00 € | 844,56 € | 807,84 € | 807,84 € | 807,84 € | 771,12 € | 697,68 € | 697,68 € | 697,68 € | 660,96 € | 660,96 € | 660,96 € | 624,24 € | 624,24 € |
OLED65G29LA.AEU | 8806091611819 | F / G | 697,68 € | 624,24 € | 587,52 € | 587,52 € | 587,52 € | 550,80 € | 477,36 € | 477,36 € | 477,36 € | 440,64 € | 440,64 € | 440,64 € | 403,92 € | 403,92 € |
OLED55G29LA.AEU | 8806091612182 | G / G | 587,52 € | 514,08 € | 477,36 € | 477,36 € | 477,36 € | 440,64 € | 367,20 € | 367,20 € | 367,20 € | 330,48 € | 330,48 € | 330,48 € | 293,76 € | 293,76 € |
OLED77CS9LA.AEU | 8806091449917 | G / G | 660,96 € | 587,52 € | 550,80 € | 550,80 € | 550,80 € | 514,08 € | 440,64 € | 440,64 € | 440,64 € | 403,92 € | 403,92 € | 403,92 € | 367,20 € | 367,20 € |
OLED65CS9LA.AEUD | 8806091690845 | G / G | 532,44 € | 459,00 € | 422,28 € | 422,28 € | 422,28 € | 385,56 € | 312,12 € | 312,12 € | 312,12 € | 275,40 € | 275,40 € | 275,40 € | 238,68 € | 238,68 € |
OLED65CS9LA.AEU | 8806091451132 | G / G | 532,44 € | 459,00 € | 422,28 € | 422,28 € | 422,28 € | 385,56 € | 312,12 € | 312,12 € | 312,12 € | 275,40 € | 275,40 € | 275,40 € | 238,68 € | 238,68 € |
OLED55CS9LA.AEUD | 8806091690920 | G / G | 477,36 € | 403,92 € | 367,20 € | 367,20 € | 367,20 € | 330,48 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € | 220,32 € | 183,60 € | 183,60 € |
OLED55CS9LA.AEU | 8806091451590 | G / G | 477,36 € | 403,92 € | 367,20 € | 367,20 € | 367,20 € | 330,48 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € | 220,32 € | 183,60 € | 183,60 € |
OLED83C29LA.AEU | 8806091713490 | F / G | 918,00 € | 844,56 € | 807,84 € | 807,84 € | 807,84 € | 771,12 € | 697,68 € | 697,68 € | 697,68 € | 660,96 € | 660,96 € | 660,96 € | 624,24 € | 624,24 € |
OLED83C27LA.AEU | 8806091619457 | F / G | 918,00 € | 844,56 € | 807,84 € | 807,84 € | 807,84 € | 771,12 € | 697,68 € | 697,68 € | 697,68 € | 660,96 € | 660,96 € | 660,96 € | 624,24 € | 624,24 € |
OLED77C29LD.AEU | 8806091612656 | F / G | 771,12 € | 697,68 € | 660,96 € | 660,96 € | 660,96 € | 624,24 € | 550,80 € | 550,80 € | 550,80 € | 514,08 € | 514,08 € | 514,08 € | 477,36 € | 477,36 € |
OLED77C28LB.AEU | 8806091612427 | F / G | 771,12 € | 697,68 € | 660,96 € | 660,96 € | 660,96 € | 624,24 € | 550,80 € | 550,80 € | 550,80 € | 514,08 € | 514,08 € | 514,08 € | 477,36 € | 477,36 € |
OLED77C27LA.AEU | 8806091619648 | F / G | 771,12 € | 697,68 € | 660,96 € | 660,96 € | 660,96 € | 624,24 € | 550,80 € | 550,80 € | 550,80 € | 514,08 € | 514,08 € | 514,08 € | 477,36 € | 477,36 € |
OLED65C29LD.AEU | 8806091622594 | F / G | 587,52 € | 514,08 € | 477,36 € | 477,36 € | 477,36 € | 440,64 € | 367,20 € | 367,20 € | 367,20 € | 330,48 € | 330,48 € | 330,48 € | 293,76 € | 293,76 € |
OLED65C28LB.AEU | 8806091622471 | F / G | 587,52 € | 514,08 € | 477,36 € | 477,36 € | 477,36 € | 440,64 € | 367,20 € | 367,20 € | 367,20 € | 330,48 € | 330,48 € | 330,48 € | 293,76 € | 293,76 € |
OLED65C27LA.AEUD | 8806091690791 | F / G | 587,52 € | 514,08 € | 477,36 € | 477,36 € | 477,36 € | 440,64 € | 367,20 € | 367,20 € | 367,20 € | 330,48 € | 330,48 € | 330,48 € | 293,76 € | 293,76 € |
OLED65C27LA.AEU | 8806091612953 | F / G | 587,52 € | 514,08 € | 477,36 € | 477,36 € | 477,36 € | 440,64 € | 367,20 € | 367,20 € | 367,20 € | 330,48 € | 330,48 € | 330,48 € | 293,76 € | 293,76 € |
OLED55C29LD.AEU | 8806091620385 | G / G | 514,08 € | 440,64 € | 403,92 € | 403,92 € | 403,92 € | 367,20 € | 293,76 € | 293,76 € | 293,76 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € |
OLED55C28LB.AEU | 8806091620224 | G / G | 514,08 € | 440,64 € | 403,92 € | 403,92 € | 403,92 € | 367,20 € | 293,76 € | 293,76 € | 293,76 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € |
OLED55C27LA.AEUD | 8806091690814 | G / G | 514,08 € | 440,64 € | 403,92 € | 403,92 € | 403,92 € | 367,20 € | 293,76 € | 293,76 € | 293,76 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € |
OLED55C27LA.AEU | 8806091620019 | G / G | 514,08 € | 440,64 € | 403,92 € | 403,92 € | 403,92 € | 367,20 € | 293,76 € | 293,76 € | 293,76 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € |
OLED48C29LB.AEU | 8806091620538 | G / G | 477,36 € | 403,92 € | 367,20 € | 367,20 € | 367,20 € | 330,48 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € | 220,32 € | 183,60 € | 183,60 € |
OLED48C28LB.AEU | 8806091620279 | G / G | 477,36 € | 403,92 € | 367,20 € | 367,20 € | 367,20 € | 330,48 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € | 220,32 € | 183,60 € | 183,60 € |
OLED48C27LA.AEUD | 8806091729910 | G / G | 477,36 € | 403,92 € | 367,20 € | 367,20 € | 367,20 € | 330,48 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € | 220,32 € | 183,60 € | 183,60 € |
OLED48C27LA.AEU | 8806091620163 | G / G | 477,36 € | 403,92 € | 367,20 € | 367,20 € | 367,20 € | 330,48 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € | 220,32 € | 183,60 € | 183,60 € |
OLED42C29LB.AEU | 8806091375506 | G / G | 459,00 € | 385,56 € | 348,84 € | 348,84 € | 348,84 € | 312,12 € | 238,68 € | 238,68 € | 238,68 € | 201,96 € | 201,96 € | 201,96 € | 165,24 € | 165,24 € |
OLED42C27LA.AEUD | 8806091690821 | G / G | 459,00 € | 385,56 € | 348,84 € | 348,84 € | 348,84 € | 312,12 € | 238,68 € | 238,68 € | 238,68 € | 201,96 € | 201,96 € | 201,96 € | 165,24 € | 165,24 € |
OLED42C27LA.AEU | 8806091620668 | G / G | 459,00 € | 385,56 € | 348,84 € | 348,84 € | 348,84 € | 312,12 € | 238,68 € | 238,68 € | 238,68 € | 201,96 € | 201,96 € | 201,96 € | 165,24 € | 165,24 € |
OLED77B29LA.AEU | 8806091616319 | F / G | 642,60 € | 569,16 € | 532,44 € | 532,44 € | 532,44 € | 495,72 € | 422,28 € | 422,28 € | 422,28 € | 385,56 € | 385,56 € | 385,56 € | 348,84 € | 348,84 € |
OLED77B23LA.AEU | 8806091616340 | F / G | 642,60 € | 569,16 € | 532,44 € | 532,44 € | 532,44 € | 495,72 € | 422,28 € | 422,28 € | 422,28 € | 385,56 € | 385,56 € | 385,56 € | 348,84 € | 348,84 € |
OLED65B29LA.AEUD | 8806091619051 | G / G | 514,08 € | 440,64 € | 403,92 € | 403,92 € | 403,92 € | 367,20 € | 293,76 € | 293,76 € | 293,76 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € |
OLED65B29LA.AEU | 8806091616623 | G / G | 514,08 € | 440,64 € | 403,92 € | 403,92 € | 403,92 € | 367,20 € | 293,76 € | 293,76 € | 293,76 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € |
OLED65B23LA.AEU | 8806091616654 | G / G | 514,08 € | 440,64 € | 403,92 € | 403,92 € | 403,92 € | 367,20 € | 293,76 € | 293,76 € | 293,76 € | 257,04 € | 257,04 € | 257,04 € | 220,32 € | 220,32 € |
OLED55B29LA.AEUD | 8806091619075 | G / G | 459,00 € | 385,56 € | 348,84 € | 348,84 € | 348,84 € | 312,12 € | 238,68 € | 238,68 € | 238,68 € | 201,96 € | 201,96 € | 201,96 € | 165,24 € | 165,24 € |
OLED55B29LA.AEU | 8806091617286 | G / G | 459,00 € | 385,56 € | 348,84 € | 348,84 € | 348,84 € | 312,12 € | 238,68 € | 238,68 € | 238,68 € | 201,96 € | 201,96 € | 201,96 € | 165,24 € | 165,24 € |
OLED55B23LA.AEU | 8806091617309 | G / G | 459,00 € | 385,56 € | 348,84 € | 348,84 € | 348,84 € | 312,12 € | 238,68 € | 238,68 € | 238,68 € | 201,96 € | 201,96 € | 201,96 € | 165,24 € | 165,24 € |
